Software Engineering Projekte
Jahrgang 2007/2008
[ top ][ Die aktuell laufenden Projekte ]
| Gruppe | Auftraggeber | Thema | Betreuer |
|---|---|---|---|
| yQ | CSH | CARA to Browser | Vaidas Gasiunas |
| 42Solutions | DANET | IDE für RBS-Projekte | Michael Eichberg, Thorsten Schäfer |
| ?? | Ingenieurbüro Müller | Geodatenbasierte Mobilfunkapplikation | Marcel Bruch, Sven Kloppenburg |
| SoNG | IT QBase | Suchmaschine mit Kombinationssuche und Profilspeicherung | Tom Dinkelaker Andreas Sewe |
| Look Ahead | MG-Softech | Webplattform für Forderungsmanagement | Christoph Bockisch Ralf Mitschke |
- Jahrgang 2006/2007
- Jahrgang 2005/2006
- Jahrgang 2004/2005
- Jahrgang 2003/2004
- Jahrgang 2002/2003
- Jahrgang 2001/2002
- Jahrgang 2000/2001
- Jahrgang 1999/2000
- Jahrgang 1998/1999
- Jahrgang 1997/1998
- Jahrgang 1996/1997
Jahrgang 2006/2007
[ top ]
| Gruppe | Auftraggeber | Thema | Betreuer |
|---|---|---|---|
| Eos_2oft | IBM | Entwicklung einer Toolplattform für Mitarbeiter im IT-Support | Michael Achenbach, Karl Klose |
| MindTech | Software AG | SOA-City | Marcel Bruch, Tom Dinkelaker |
| SciTech | sd&m | Patchdesk | Christoph Bockisch, Thorsten Schäfer |
| six signals | Lynx Technik | Konfigurationstools für das RCP 5000 | Vaidas Gasiunas, |
| Zoomers | danet | Einsatz eines LDAP-Servers zur flexiblen User- und Rollenverwaltung | Michael Eichberg, Sven Kloppenburg |
Jahrgang 2005/2006
[ top ]
| Gruppe | Auftraggeber | Thema | Betreuer |
|---|---|---|---|
| Helios | Deutsche Börse Systems | Framework for a model based generation of software components | Tom Dinkelaker, Ivica Aracic |
| HexSoft | REA Elektronik GmbH | Entwicklung eines Testmustergenerators zur Qualitätskontrolle bei Barcodeprüfgeräten | Michael Krebs |
| HiTech Crew | danet | Service Mediation Plattform auf Basis von SOA/JBI | Sven Kloppenburg, Anis Charfi |
| RFID Team | REA Elektronik GmbH | Entwurf und Realisierung einer funkgestützten Lagerverwaltung | Tobias Schuh, Michael Eichberg |
| smartway | sd&m | Verwaltung von Mitarbeiter-Profilen | Christoph Bockisch, Thorsten Schäfer |
| XVision | danet | Modellgetriebene Entwicklung einer Kundendatenbank | Vaidas Gasiunas, Michael Haupt |
Jahrgang 2004/2005
[ top ]
| Gruppe | Auftraggeber | Thema | Betreuer |
|---|---|---|---|
| Argos | danet | Web-basierte Rule-Development-GUI für Mediation Devices | Sven Kloppenburg |
| codebar | Daedalos | Software Seismograph | Mira Mezini, Michael Eichberg, Thorsten Schäfer |
| D-SE7EN | Bosch | Realisierung einer Testbench | Falk Fraikin |
| eXcape | SAP | Development of a Virtual Organization Lifecycle-Management Toolkit | Michael Krebs |
| Horizon | sd&m | Java Client für die Erfassung von Arbeitszeiten (Stundenzettel) | Martin Girschick |
| PTEVB United | SAP | Visualization of RDF Graphs | Christoph Bockisch, Michael Haupt |
| uniit | Limot | Berechnungsprogramm mit graf. Aufbereitung für Lüftungsanlagen | Tobias Schuh |
| USFT stands for trust | danet | Migration der TTCN-3 Toolbox GUI zu IBM Eclipse | Klaus Ostermann |
Jahrgang 2003/2004
[ top ]
| Gruppe | Auftraggeber | Projektthema | Betreuer |
|---|---|---|---|
| MindArtists | HIS | Alumni | Thomas Kühne |
| ByteMe | Daedalos | Visualisierung | Michael Haupt |
| Trex | sd&m | Human Ressources | Sven Kloppenburg |
| TonXP | Siemens | Benutzerschnittstellen | Klaus Ostermann |
| EuREX | danet | Workflowmanagement Frontend mit MDA | Prof. Mira Mezini, Michael Eichberg |
| MindManagers | sitewards.com | Content Management | Martin Girschick |
| COFFEE | danet | Billing Data Collector | Christoph Bockisch |
Jahrgang 2002/2003
[ top ]
| Gruppe | Auftraggeber | Thema | Betreuer |
|---|---|---|---|
| bit-CUBE | Lufthansa Systems | Schedule Reference Service | Thomas Leonhardt (PI) |
| Cibo-LuiX | Danet | Vendor specific Mediation Devices | Prof. Dr. Mira Mezini (ST) |
| E-SElection | sd&m | Geschäftsreisewünsche für sd&m-Mitarbeiter | Falk Fraikin (PI) |
| naviGators | Bosch | Realisisierung einer OFF-Board Navigationsfunktionalität | Michael Eichberg (ST) |
| Ousoud | Siemens Med | Syngo | Michael Haupt (ST) |
Jahrgang 2001/2002
[ top ]
| Gruppe | Auftraggeber | Thema | Betreuer |
|---|---|---|---|
| Grenztrupp | Bosch | Web-basiertes automatisches Testsystem | Falk Fraikin |
| inspirion | AG Madoka | Aufwandsschätzung im Unified Process | Prof. Wolfgang Henhapl |
| Karoshi Systems | Tim | Fussgänger-Routing-System für begrenzte Räume | Thomas Leonhardt |
| suunnitelma | Fraunhofer SIT | sm@rtlibrary | Prof. Mira Mezini |
| Universal X | Siemens | Patentmanagementsystem | Thomas Leonhardt |
| U.N.Soft | Infotrax | Projektmanagementsoftware "Prometa" | Michael Haupt |
| Vitamin SE | Demet | Lagerverwaltungssystem | Michael Haupt |
Jahrgang 2000/2001
[ top ]
| Gruppe | Auftraggeber | Thema | Betreuer |
|---|---|---|---|
| SysTeam | Invesco | Informationssystem für den Neuen Markt | Falk Fraikin |
| BIIT (Brainbow) | Merck | Business Intelligence | |
| Erpelsoft | Danet | Message Sequence Charts | |
| Byte Benders | Opus 5 | Internet-Basiertes Dateisystem | |
| Pure Byte | TIM | Anwendungen für das mobile Internet | |
| Jester's Work | sd&m | Webfähige Requestdatenbank für Anforderungsmanagement | Prof. Mira Mezini |
| Titanic | AppCon | Elektronische Börse (Orderbuch) | Prof. Mira Mezini |
| active6 | Bock von Gersum | Reisebuchungssystem | Falk Fraikin/Thomas Leonhardt |
Jahrgang 1999/2000
[ top ]
| Gruppe | Auftraggeber | Thema | Betreuer |
|---|---|---|---|
| C&K-Software | traffic information and management | Verkehrssicherheit - Verarbeitung und Visualisierung von Unfalldaten | Prof. Dr. W. Henhapl |
| Proteus | sd&m | Check-in-System mit zugehörigem Testsystem | Thomas Leonhardt |
| Prometheus | Praktische Informatik | Workflow & Analytical System | Prof. Dr. W. Henhapl |
| Multiculture | GMD SIT | Diensteplattform zur Unterstützung orts-, zeittransparenter Kommunikation in verteilten Teams | Dr. Ulrik Schroeder |
| Apollo | Lufthansa Systems | Ultrafreight - Reservierung und Abfertigung von Luftfracht | Dr. Christoph Thies |
| Lynx | GMD SIT | Gebäudeautomation per Handheld-PC auf Basis von JAVA/JINI und Single-Chip PC's | Dr. Ulrik Schroeder |
| Sisyphos | danet | Java Frontend für das Action Request System | Falk Fraikin |
Jahrgang 1998/1999
[ top ]
| Gruppe | Auftraggeber | Thema | Betreuer |
|---|---|---|---|
| Ikarus | Frequentis GmbH | 3-D-Visualisierung von Luftfahrtsdaten | Prof. Dr. W. Henhapl |
| Mind & Magic | GMD | Entwicklung einer WWW basierten Mediensteuerung für Multimediakonferenzen | Dr. Ulrik Schroeder |
| EIS | Habermehl+Follmann | Aufbau eines Managementsystems für Verkehrsdaten | Michael Brunner |
| F6 | AT&T | Entwicklung eines intelligenten, selbstkonfigurierenden OLAP-Werkzeugs in Java | Prof. Dr. W. Henhapl |
Jahrgang 1997/1998
[ top ]
| Gruppe | Auftraggeber | Thema | Betreuer |
|---|---|---|---|
| Vision Factory | sd&m | Java-Applet zur Mitarbeiter- und Projektplanung | Dr. Ulrik Schroeder |
| NoName | Fraunhofer IGD | D-Koordinatenmessgerät | Prof. Dr. W. Henhapl |
| OOxygene | reiss | Übersetzung von Windows-Hilfedateien | Dr. Christoph Thies |
| phi-punkt | MTV | Fahrgastinformationssystem | Michael Brunner |
| Yeti | MTV | Management für Anruf-Sammel-Taxi | Michael Brunner |
| Spin | TUD Verwaltung | Kapazitätsprogramm | Prof. Dr. W. Henhapl |
Jahrgang 1996/1997
[ top ]
| Gruppe | Auftraggeber | Thema | Betreuer |
|---|---|---|---|
| Snoopy | Siemens | TIS - Team Information System | Prof. Dr. W. Henhapl |
| Microperls | Institut für Botanik | Madeira, Simulation des Wachstums von Holzgewaechsen | Prof. Dr. W. Henhapl |

